Taxipreise zum Flughafen Barcelona
Die Taxitarife in Barcelona setzen nicht wir fest. Sie werden von der Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) bestimmt und laufen auf dem offiziellen Taxameter jedes lizenzierten Taxis. Die folgende Tabelle ist der aktuelle Tarif, gültig vom 19. Januar 2026 bis 17. Januar 2027.
| Position | Betrag |
|---|---|
| Grundpreis (bajada de bandera) | 2,80 € |
| Pro km — T-1 (Mo–Fr 08:00–20:00) | 1,35 € |
| Pro km — T-2 (nachts, Wochenende, Feiertage) | 1,66 € |
| Wartezeit, pro Stunde | 27,75 € |
| Zuschlag Flughafen El Prat | 4,60 € |
| Zuschlag Kreuzfahrthafen Moll Adossat | 4,60 € |
| Zuschlag Bahnhof Sants | 2,55 € |
| Zuschlag Fira Gran Via | 3,30 € |
| Maximale Zuschläge pro Fahrt | 17,10 € |
| Mindestpreis ab Flughafen | 21,00 € |
| Festpreis: Flughafen ↔ Moll Adossat (T-4) | 46,00 € |
Was Ihr Preis enthält
Unser Service ist im angezeigten Preis enthalten. Sie zahlen bei der Onlinebuchung einen einzigen Komplettbetrag — Tarif, alle offiziellen Zuschläge und unseren Buchungsservice — und dem Fahrer nichts. Eine vollständige Quittung erhalten Sie per E-Mail.
Die AMB überprüft die Tarife jeden Januar. Wir gleichen sie bei jedem Wechsel auf taxi.amb.cat ab.
