Precios del taxi al aeropuerto de Barcelona
Las tarifas de taxi en Barcelona no las fijamos nosotros. Las establece el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) y corren en el taxímetro oficial de todos los taxis con licencia. La tabla siguiente es la tarifa vigente, del 19 de enero de 2026 al 17 de enero de 2027.
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Bajada de bandera | 2,80 € |
| Por km — T-1 (lun–vie 08:00–20:00) | 1,35 € |
| Por km — T-2 (noches, fines de semana, festivos) | 1,66 € |
| Tiempo de espera, por hora | 27,75 € |
| Suplemento del aeropuerto de El Prat | 4,60 € |
| Suplemento del puerto de cruceros Moll Adossat | 4,60 € |
| Suplemento de la estación de Sants | 2,55 € |
| Suplemento de Fira Gran Via | 3,30 € |
| Máximo de suplementos por servicio | 17,10 € |
| Tarifa mínima desde el aeropuerto | 21,00 € |
| Precio cerrado: aeropuerto ↔ Moll Adossat (T-4) | 46,00 € |
Qué incluye tu precio
Nuestro servicio está incluido en el precio que ves. Pagas un único importe con todo incluido al reservar online — la tarifa, todos los suplementos oficiales y nuestro servicio de reserva — y nada al conductor. Recibirás un recibo completo por correo.
El AMB revisa las tarifas cada enero. Nosotros las verificamos en taxi.amb.cat en cada cambio.
