Prix du taxi pour l'aéroport de Barcelone
Les tarifs de taxi à Barcelone ne sont pas fixés par nous. Ils sont établis par l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) et tournent sur le compteur officiel de chaque taxi agréé. Le tableau ci-dessous est le tarif en vigueur, du 19 janvier 2026 au 17 janvier 2027.
| Poste | Montant |
|---|---|
| Prise en charge | 2,80 € |
| Par km — T-1 (lun–ven 08h00–20h00) | 1,35 € |
| Par km — T-2 (nuits, week-ends, jours fériés) | 1,66 € |
| Temps d'attente, par heure | 27,75 € |
| Supplément aéroport El Prat | 4,60 € |
| Supplément port de croisière Moll Adossat | 4,60 € |
| Supplément gare de Sants | 2,55 € |
| Supplément Fira Gran Via | 3,30 € |
| Maximum de suppléments par course | 17,10 € |
| Tarif minimum au départ de l'aéroport | 21,00 € |
| Prix fixe : aéroport ↔ Moll Adossat (T-4) | 46,00 € |
Ce que votre prix comprend
Notre service est inclus dans le prix affiché. Vous réglez en ligne un montant unique tout compris — le tarif, tous les suppléments officiels et notre service de réservation — et rien au chauffeur. Un reçu complet vous est envoyé par e-mail.
L'AMB révise les tarifs chaque mois de janvier. Nous les vérifions sur taxi.amb.cat à chaque changement.
